Kippbehälter Typ Duo/Trio mehrteilig-lackiert von Bauer
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Volumen | 1.80 L |
Abmessung L x B x H mm | 1665 x 1610 x 1000 mm |
Eigengewicht | - |
1.879,00 €
Bauer Silobehälter Typ SR/SR-D, SRE/SRE-D, SG/SG-D
Tragfähigkeit | - |
Volumen | - |
Abmessung L x B x H mm | 1090 x 860 x 1550 mm |
Eigengewicht | 137 kg |
789,00 €
Gitterboxwender RGW verschiedene Ausführungen
Tragfähigkeit | 450 kg |
Volumen | - |
Abmessung L x B x H mm | 570 x 1640 x 450 mm |
Eigengewicht | 90 kg |
869,00 €
Schwerlastkipper Typ RMK verschiedene Ausführungen
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Volumen | - |
Abmessung L x B x H mm | 840 x 1150 x 910 mm |
Eigengewicht | 165 kg |
719,00 €
Loren-Kipper Typ LK feuerverzinkt von Bauer
Tragfähigkeit | 300 kg |
Volumen | - |
Abmessung L x B x H mm | 1400 x 920 x 970 mm |
Eigengewicht | 100 kg |
Preis auf Anfrage
Loren-Kipper Typ LK lackiert von Bauer
Tragfähigkeit | 300 kg |
Volumen | - |
Abmessung L x B x H mm | 800 x 920 x 970 mm |
Eigengewicht | 68 kg |
Preis auf Anfrage
Bauer Typ KW Kastenwagen lackiert/verzinkt verschiedene Größen
Tragfähigkeit | 300 kg |
Volumen | - |
Abmessung L x B x H mm | 1115 x 820 x 990 mm |
Eigengewicht | 67 kg |
439,00 €
Kippbehälter Typ RD lackiert von Bauer
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Volumen | 1.00 L |
Abmessung L x B x H mm | 1750 x 955 x 1220 mm |
Eigengewicht | 228 kg |
1.239,00 €
Kippbehälter Typ RD feuerverzinkt von Bauer
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Volumen | .75 L |
Abmessung L x B x H mm | 1710 x 775 x 1230 mm |
Eigengewicht | 210 kg |
1.619,00 €
Stapelkipper Typ BSK-N-lackiert von Bauer
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Volumen | .90 L |
Abmessung L x B x H mm | 1200 x 1000 x 900 mm |
Eigengewicht | 100 kg |
Preis auf Anfrage
Kippbehälter Typ GU-feuerverzinkt von Bauer
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Volumen | 2.00 L |
Abmessung L x B x H mm | 1640 x 1680 x 1090 mm |
Eigengewicht | 246 kg |
869,00 €
Rundbehälter Typ RB lackiert von Bauer
Tragfähigkeit | 500 kg |
Volumen | - |
Abmessung L x B x H mm | - |
Eigengewicht | 60 kg |
669,00 €
Bauer TYP NK Kippbehälter lackiert
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Volumen | 1.00 L |
Abmessung L x B x H mm | 1700 x 1430 x 885 mm |
Eigengewicht | 218 kg |
719,00 €
Kippbehälter TYP NK feuerverzinkt von Bauer
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Volumen | .75 L |
Abmessung L x B x H mm | 1700 x 1080 x 885 mm |
Eigengewicht | 195 kg |
139,00 €
Kippbehälter Typ GU lackiert von Bauer
Tragfähigkeit | 750 kg |
Volumen | .30 L |
Abmessung L x B x H mm | - |
Eigengewicht | 93 kg |
669,00 €
Stapelkipper Typ BSK feuerverzinkt von Bauer
Tragfähigkeit | 500 kg |
Volumen | .30 L |
Abmessung L x B x H mm | 800 x 600 x 600 mm |
Eigengewicht | 54 kg |
329,00 €
Bauer Typ FB Klappbodenbehälter feuerverzinkt
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Volumen | .50 L |
Abmessung L x B x H mm | 840 x 1245 x 845 mm |
Eigengewicht | 135 kg |
1.019,00 €
Spänekipper Typ RUK-S verschiedene Ausführungen
Tragfähigkeit | 900 kg |
Volumen | - |
Abmessung L x B x H mm | 680 x 1400 x 580 mm |
Eigengewicht | 100 kg |
759,00 €
Bauer Typ RB Rundbehälter verzinkt
Tragfähigkeit | 500 kg |
Volumen | - |
Abmessung L x B x H mm | - |
Eigengewicht | - |
769,00 €
Bauer Typ VD Kippbehälter verzinkt
Tragfähigkeit | 750 kg |
Volumen | .55 L |
Abmessung L x B x H mm | 1370 x 800 x 730 mm |
Eigengewicht | 125 kg |
1.059,00 €
Bauer Typ VD Kippbehälter lackiert
Tragfähigkeit | - |
Volumen | .50 L |
Abmessung L x B x H mm | 1370 x 800 x 730 mm |
Eigengewicht | 117 kg |
879,00 €
Zuletzt angesehen