Scherenhubtisch Mobil bis 800 kg
Tragfähigkeit | 300 - 800 kg |
Hubhöhe | 1585 mm |
Antriebsart | manuell |
Eigengewicht | 150 kg |
ab 779,00 €
Scherenhubtisch Mobil Elektrisch bis 800 kg
Tragfähigkeit | 300 - 800 kg |
Hubhöhe | 1600 mm |
Antriebsart | elektrisch |
Eigengewicht | 183 kg |
ab 1.769,00 €
Elektrischer Scherenhubtisch AP400H - 400 kg Tragfähigkeit, 1600 mm Hub
Tragfähigkeit | 400 kg |
Hubhöhe | 1600 mm |
Antriebsart | elektrisch |
Eigengewicht | 250 kg |
3.049,00 €
Scherenhubtisch Stationär 1000 kg bis 1780 mm - HD1000
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Hubhöhe | 1780 mm |
Antriebsart | elektrisch |
Eigengewicht | 210 kg |
2.309,00 €
Scherenhubtisch Stationär 2000 kg bis 1780 mm - HD2000
Tragfähigkeit | 2000 kg |
Hubhöhe | 1780 mm |
Antriebsart | elektrisch |
Eigengewicht | 295 kg |
2.649,00 €
Scherenhubtisch Stationär 1000 kg bis 3000 mm - HT1000
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Hubhöhe | 3000 mm |
Antriebsart | elektrisch |
Eigengewicht | 450 kg |
3.999,00 €
Scherenhubtisch Stationär 4000 kg bis 2050 mm - HD4000
Tragfähigkeit | 4000 kg |
Hubhöhe | 2050 mm |
Antriebsart | elektrisch |
Eigengewicht | 520 kg |
3.279,00 €
Scherenhubtisch Stationär 800 kg bis 4210 mm - MJ-Q801
Tragfähigkeit | 800 kg |
Hubhöhe | 4210 mm |
Antriebsart | elektrisch |
Eigengewicht | 858 kg |
6.389,00 €
Zuletzt angesehen