Elektrostapler HELI CPD16SQ-GE2LI - 1600 kg, gebraucht
| Tragfähigkeit | 1600 |
| Hubhöhe | 4700 mm |
| Batterie | 80 V |
| Antriebsart | - |
Preis auf Anfrage
JUNGHEINRICH EFG 425 - 2500 kg bis 4400 mm
| Tragfähigkeit | 2500 |
| Hubhöhe | 4400 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | elektrisch |
20.500,00 €
Elektro-Gabelstapler Heli CPD18-GB2LI - 1800 kg, 4500 mm
| Tragfähigkeit | 1800 |
| Hubhöhe | 4500 mm |
| Batterie | 80 V/150 Ah, Lithium-Ionen |
| Antriebsart | elektrisch |
ab 17.900,00 €
Elektro-Gabelstapler Heli CPD35-GB2LI - 3500 kg, 4700 mm
| Tragfähigkeit | 3500 |
| Hubhöhe | 4700 mm |
| Batterie | 80 V/280 Ah, Lithium-Ionen |
| Antriebsart | elektrisch |
ab 19.900,00 €
Elektro-Gabelstapler Heli CPD38-GB2LI - 3800 kg, 5400 mm
| Tragfähigkeit | 3800 |
| Hubhöhe | 5400 mm |
| Batterie | 80 V/280 Ah, Lithium-Ionen |
| Antriebsart | elektrisch |
Preis auf Anfrage
companyshop Tipp
Heli Elektro-Gabelstapler CPD12SQ - 1200 kg, 4350 mm
| Tragfähigkeit | 1200 |
| Hubhöhe | 4350 mm |
| Batterie | 24V/ 280Ah Lithium |
| Antriebsart | elektrisch |
9.700,00 € (12.400,00 € )
Elektro-Gabelstapler Heli CPD25-GB2LI - 2500 kg, 4700 mm
| Tragfähigkeit | 2500 |
| Hubhöhe | 4700 mm |
| Batterie | 80 V/200 Ah, Lithium-Ionen |
| Antriebsart | elektrisch |
ab 17.500,00 €
Elektro-Gabelstapler Heli CPD - bis 3800 kg, bis 5400 mm
| Tragfähigkeit | 1800 - 3800 |
| Hubhöhe | 4500 mm |
| Batterie | 80 V/150 Ah, Lithium-Ionen |
| Antriebsart | elektrisch |
Preis auf Anfrage
Diesel-Gabelstapler Heli CPCD25-XC26H - 2500 kg, 4700 mm
| Tragfähigkeit | 2500 |
| Hubhöhe | 4700 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Diesel |
21.000,00 €
Elektro-Gabelstapler Heli CPD20SQ-A2LIG3 - 2000 kg, 4350 mm
| Tragfähigkeit | 2000 |
| Hubhöhe | 4350 mm |
| Batterie | 80 V/150 Ah, Lithium-Ionen |
| Antriebsart | elektrisch |
21.000,00 €
Elektro-Gabelstapler Heli CPD250 - 25000 kg, 4000 mm, Li-Ion
| Tragfähigkeit | 25000 |
| Hubhöhe | 4000 mm |
| Batterie | 210 kWh 608 V |
| Antriebsart | elektrisch |
Preis auf Anfrage
companyshop Tipp
Heli Elektro-Gabelstapler CPD12SQ - 1200 kg, 4500 mm
| Tragfähigkeit | 1200 |
| Hubhöhe | 4500 mm |
| Batterie | 24V/ 280Ah Lithium |
| Antriebsart | elektrisch |
9.900,00 € (12.400,00 € )
LINDE E 15-02 - 1500 kg bis 2795 mm
| Tragfähigkeit | 1500 |
| Hubhöhe | 2795 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | elektrisch |
14.500,00 €
LINDE E 20 PL-02 - 2000 kg bis 3140 mm
| Tragfähigkeit | 2000 |
| Hubhöhe | 3140 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | elektrisch |
Preis auf Anfrage
LINDE E 30 HL/600-01 - 3000 kg bis 4490 mm
| Tragfähigkeit | 3000 |
| Hubhöhe | 4490 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | elektrisch |
32.500,00 €
LINDE H 60 D - 01 Diesel-Stapler - 6000 kg, 3550 mm
| Tragfähigkeit | 6000 |
| Hubhöhe | 3550 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Diesel |
Preis auf Anfrage
Linde H50D Diesel-Gabelstapler - GEBRAUCHTGERÄT
| Tragfähigkeit | 5000 |
| Hubhöhe | 6315 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Diesel |
26.000,00 €
Linde H30Evo Diesel-Stapler - 3000 kg
| Tragfähigkeit | 3000 |
| Hubhöhe | 3000 - 6000 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Diesel |
Preis auf Anfrage
Linde H35 Diesel-Stapler - 3500 kg
| Tragfähigkeit | 3500 |
| Hubhöhe | 3350 - 6050 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Diesel |
Preis auf Anfrage
Linde H35 Diesel-Stapler - 3500 kg
| Tragfähigkeit | 3500 |
| Hubhöhe | 3350 - 6050 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Diesel |
Preis auf Anfrage
Linde E30 Roadster Elektro-Stapler -3000 kg
| Tragfähigkeit | 3000 |
| Hubhöhe | 4830 mm |
| Batterie | 80 V, 625 Ah |
| Antriebsart | elektrisch |
Preis auf Anfrage
Linde H20T Treibgas-Stapler - 2000 kg
| Tragfähigkeit | 2000 |
| Hubhöhe | 3150 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Treibgas |
Preis auf Anfrage
Linde H30 Diesel-Stapler - 3000 kg
| Tragfähigkeit | 3000 |
| Hubhöhe | 3030 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Diesel |
Preis auf Anfrage
Linde H35 Evo Treibgas-Stapler - 3500 kg
| Tragfähigkeit | 3500 |
| Hubhöhe | 4770 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Treibgas |
Preis auf Anfrage
Linde H30T Treibgas-Stapler - 3000 kg
| Tragfähigkeit | 3000 |
| Hubhöhe | 5450 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Treibgas |
Preis auf Anfrage
Linde E70 Elektro-Stapler - 7000 kg
| Tragfähigkeit | 7000 |
| Hubhöhe | 5150 mm |
| Batterie | 80 V, 1240 Ah |
| Antriebsart | elektrisch |
Preis auf Anfrage
Linde L14 Elektro-Hochhubwagen - 1400 kg
| Tragfähigkeit | 1400 |
| Hubhöhe | 2844 mm |
| Batterie | 24 V |
| Antriebsart | elektrisch |
Preis auf Anfrage
Linde H80 Evo Diesel-Stapler - 8000 kg
| Tragfähigkeit | 8000 |
| Hubhöhe | 3750 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Diesel |
Preis auf Anfrage
Linde R 16 G Elektro-Stapler - 1600 kg, 6210 mm
| Tragfähigkeit | 1600 |
| Hubhöhe | 6210 mm |
| Batterie | 48 V, 560 Ah (2016) |
| Antriebsart | elektrisch |
Preis auf Anfrage
LINDE H 30 D - 02 Diesel-Stapler - 3000 kg, 4650 mm
| Tragfähigkeit | 3000 |
| Hubhöhe | 4650 mm |
| Batterie | - |
| Antriebsart | Diesel |
Preis auf Anfrage
Zuletzt angesehen




Kontaktformular
FAQ