Stationärer Portalkran - 1500 kg Tragfähigkeit, Trägerlänge + max Höhe wählbar
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 99 kg |
Preis auf Anfrage
Werkstattkran, 250 - 1000 kg Tragkraft, versch. Ausführungen
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Hubhöhe | 2475 mm |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 103 kg |
Preis auf Anfrage
Sumner Minikran - 680 kg Tragfähigkeit, versch. Hubhöhen
Tragfähigkeit | - |
Hubhöhe | 4600 - 7600 mm |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Sumner Portalkran - 2000 kg Tragkraft, versch. Trägerlängen
Tragfähigkeit | 680 kg |
Hubhöhe | 7600 mm |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 183 kg |
Preis auf Anfrage
Böcker Minikran MK 400 - bis 500 kg Tragfähigkeit, bis 6 m Hakenhöhe
Tragfähigkeit | 400 - 500 kg |
Hubhöhe | 6000 mm |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 1090 kg |
ab 18.479,00 €
Bauminilift-Flipper - Mobiler Minikran, Tragfähigkeit 150 kg
Tragfähigkeit | 150 kg |
Hubhöhe | 25000 mm |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 74 kg |
7.150,00 €
Böcker Hebekran "Quickmax" - 100 kg Tragfähigkeit, 2850 mm Hakenhöhe
Tragfähigkeit | 100 kg |
Hubhöhe | 3500 mm |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 200 kg |
Preis auf Anfrage
Schilling stationärer Alu-Dreibockkran - 1000 kg Tragfähigkeit, mit...
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 27 - 36 kg |
Preis auf Anfrage
Schilling stationärer Alu-Dreibockkran - 1000 kg Tragfähigkeit, mit Handwinde
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 27 - 36 kg |
2.500,00 €
Schilling stationärer Alu-Dreibockkran - 1000 kg Tragfähigkeit,...
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 27 - 36 kg |
1.600,00 €
Mobiler Portalkran ALU1 - bis 1500 kg Tragfähigkeit, bis 4 m lichte Breite
Tragfähigkeit | 500 - 1500 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Stationärer Portalkran ALU2/3 - bis 1500 kg Tragfähigkeit, bis 6 m lichte Breite
Tragfähigkeit | 500 - 1500 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Mobiler Portalkran PA - bis 3200 kg Tragfähigkeit, bis 6 m lichte Breite
Tragfähigkeit | 250 - 3200 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Mobiler Portalkran "Modell V" - bis 5000 kg Tragfähigkeit, bis 7090 mm lichte...
Tragfähigkeit | 1000 - 5000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 500 kg |
ab 5.629,00 €
Mobiler Portalkran "Alu-Ruck-Zuck" - 1500 kg Tragfähigkeit, 3700 mm lichte...
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 140 kg |
3.919,00 €
Stationärer Portalkran "Alu-Ruck-Zuck" - 1500 kg Tragfähigkeit, 3700 mm...
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 125 kg |
2.859,00 €
Wienold MFC Mini Floor Kran "Shorty", versch. Tragfähigkeiten, 2900 mm Hakenhub
Tragfähigkeit | 475 kg |
Hubhöhe | 2900 mm |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 238 kg |
9.369,00 €
Makinex Elektrolift PHT140 - Bis 140 kg Tragfähigkeit, versch....
Tragfähigkeit | 120 - 140 kg |
Hubhöhe | 1520 - 2000 mm |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 42 - 52 kg |
ab 3.439,00 €
Mobiler Portalkran - bis 1500 kg Tragfähigkeit, bis 4180 mm Höhe wählbar
Tragfähigkeit | 1000 - 1500 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 167 kg |
ab 4.400,00 €
Stationärer Portalkran - 1000 kg Tragfähigkeit, Trägerlänge + max. Höhe wählbar
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 91 kg |
ab 3.199,00 €
Zallys Sargsenker/Sargheber „XT 540“ - Elektroantrieb, 400 kg Tragfähigkeit
Tragfähigkeit | - |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 300 kg |
Preis auf Anfrage
Stationärer Portalkran P100 - bis 4000 kg Tragfähigkeit, bis 10 m lichte Breite
Tragfähigkeit | 2000 - 4000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Stationärer Portalkran an Kragarmstützen P200 - bis 2000 kg Tragfähigkeit,...
Tragfähigkeit | 500 - 2000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Stationärer Portalkran P300 - bis 2000 kg Tragfähigkeit, bis 10 m lichte Breite
Tragfähigkeit | 500 - 2000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Mobiler Alu-Portalkran AKF 1000 - 1000 kg Tragfähigkeit, 3330 mm lichte Breite
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 130 kg |
3.899,00 €
Mobiler Portalkran "Modell VH" - bis 5000 kg Tragfähigkeit, höhenverstellbar
Tragfähigkeit | 1000 - 5000 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 500 kg |
ab 6.819,00 €
Stationärer Alu-Portalkran AK 1500 - 1500 kg Tragfähigkeit, 3330 mm lichte...
Tragfähigkeit | 1500 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 105 kg |
2.529,00 €
Stationärer Alu-Portalkran AK 750 - 750 kg Tragfähigkeit, 3330 mm lichte Breite
Tragfähigkeit | 750 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | - |
Eigengewicht | 85 kg |
3.799,00 €
Mobiler Portalkran KPK-ZH - bis 3200 kg Tragfähigkeit, bis 4000 mm...
Tragfähigkeit | 500 - 3200 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | 2500 mm |
Eigengewicht | 200 kg |
ab 3.749,00 €
Mobiler Portalkran KPK - bis 3200 kg Tragfähigkeit, bis 4000 mm lichte Höhe
Tragfähigkeit | 500 - 3200 kg |
Hubhöhe | - |
Höhe Trägerunterkante | 2500 mm |
Eigengewicht | 200 kg |
ab 2.629,00 €
Zuletzt angesehen