Mobiler Portalkran ALU1 - bis 1500 kg Tragfähigkeit, bis 4 m lichte Breite
| Tragfähigkeit | 500 - 1500 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Mobiler Portalkran "Alu-Ruck-Zuck" - 1500 kg Tragfähigkeit, 3700 mm lichte...
| Tragfähigkeit | 1500 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 140 kg |
3.919,00 €
Mobiler Portalkran "Modell VH" - bis 5000 kg Tragfähigkeit, höhenverstellbar
| Tragfähigkeit | 1000 - 5000 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 500 kg |
ab 6.819,00 €
Mobiler Alu-Portalkran AKF 1000 - 1000 kg Tragfähigkeit, 3330 mm lichte Breite
| Tragfähigkeit | 1000 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 130 kg |
3.899,00 €
Mobiler Portalkran KPK - bis 3200 kg Tragfähigkeit, bis 4000 mm lichte Höhe
| Tragfähigkeit | 500 - 3200 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | 2500 mm |
| Eigengewicht | 200 kg |
ab 2.629,00 €
Mobiler Portalkran "Modell V" - bis 5000 kg Tragfähigkeit, bis 7090 mm lichte...
| Tragfähigkeit | 1000 - 5000 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 500 kg |
ab 5.629,00 €
Mobiler Portalkran PA - bis 3200 kg Tragfähigkeit, bis 6 m lichte Breite
| Tragfähigkeit | 250 - 3200 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Mobiler Alu-Dreibockkran - 250 kg Tragfähigkeit
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 36 kg |
1.669,00 €
Mobiler Portalkran KPK-ZH - bis 3200 kg Tragfähigkeit, bis 4000 mm...
| Tragfähigkeit | 500 - 3200 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | 2500 mm |
| Eigengewicht | 200 kg |
ab 3.749,00 €
Mobiler Portalkran - bis 1500 kg Tragfähigkeit, bis 4180 mm Höhe wählbar
| Tragfähigkeit | 1000 - 1500 kg |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 167 kg |
ab 4.400,00 €
Böcker Minikran MK 400 - bis 500 kg Tragfähigkeit, bis 6 m Hakenhöhe
| Tragfähigkeit | 400 - 500 kg |
| Ausführung | - |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 1090 kg |
ab 18.479,00 €
Böcker Minikran MK 300 - bis 400 kg Tragfähigkeit, bis 5 m Ausladung
| Tragfähigkeit | 400 - 500 kg |
| Ausführung | - |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 1090 kg |
17.639,00 €
Zallys Sargsenker/Sargheber „XT 540“ - Elektroantrieb, 400 kg Tragfähigkeit
| Tragfähigkeit | - |
| Ausführung | Mobil |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 300 kg |
Preis auf Anfrage
Sumner Minikran - 680 kg Tragfähigkeit, versch. Hubhöhen
| Tragfähigkeit | - |
| Ausführung | - |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | - |
Preis auf Anfrage
Sumner Portalkran - 2000 kg Tragkraft, versch. Trägerlängen
| Tragfähigkeit | 680 kg |
| Ausführung | - |
| Höhe Trägerunterkante | - |
| Eigengewicht | 183 kg |
Preis auf Anfrage
Zuletzt angesehen




Kontaktformular
FAQ