Cascade Seitenschieber 2,5 to, ISO 2, Rahmenbreite 1100 mm
Tragfähigkeit | 2500 kg |
Rahmenbreite | - |
Seitenschub | +/- 100 mm |
ISO/FEM-Klasse | - |
459,00 €
Cascade Seitenschieber 2,5 to, ISO 2, 900 mm Rahmenbreite
Tragfähigkeit | 2500 kg |
Rahmenbreite | - |
Seitenschub | +/- 100 mm |
ISO/FEM-Klasse | - |
439,00 €
Cascade Seitenschieber 3,5 to, ISO 3, 1100 mm Rahmenbreite
Tragfähigkeit | 3500 kg |
Rahmenbreite | - |
Seitenschub | +/- 100 mm |
ISO/FEM-Klasse | - |
869,00 €
Cascade Seitenschieber 3,5 to, ISO 3, 1200 mm Rahmenbreite
Tragfähigkeit | 3500 kg |
Rahmenbreite | - |
Seitenschub | +/- 100 mm |
ISO/FEM-Klasse | - |
924,00 €
Cascade Seitenschieber 5,5 to, ISO 4 1200 mm Rahmenbreite
Tragfähigkeit | 5500 kg |
Rahmenbreite | - |
Seitenschub | +/- 100 mm |
ISO/FEM-Klasse | - |
1.689,00 €
Cascade Seitenschieber 7,0 to, ISO 4, 1200 mm Rahmenbreite
Tragfähigkeit | 7000 kg |
Rahmenbreite | - |
Seitenschub | +/- 100 mm |
ISO/FEM-Klasse | - |
2.049,00 €
Cascade Seitenschieber 7,5 to, ISO 4, 1200 mm Rahmenbreite
Tragfähigkeit | 7500 kg |
Rahmenbreite | - |
Seitenschub | +/- 150 mm |
ISO/FEM-Klasse | - |
2.049,00 €
Zuletzt angesehen