Schilling stationärer Alu-Dreibockkran - 1000 kg Tragfähigkeit, mit Handwinde
Eigengewicht | 27 - 36 kg |
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Ausführung | Gummiplatte |
Bauhöhe ausgefahren | 3410 mm |
2.500,00 €
Schilling stationärer Alu-Dreibockkran - 1000 kg Tragfähigkeit,...
Eigengewicht | 27 - 36 kg |
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Ausführung | - |
Bauhöhe ausgefahren | 3410 mm |
2.200,00 €
Schilling stationärer Alu-Dreibockkran - 1000 kg Tragfähigkeit, mit...
Eigengewicht | 27 - 36 kg |
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Ausführung | - |
Bauhöhe ausgefahren | - |
Preis auf Anfrage
Stationärer Alu-Dreibockkran - 1000 kg Tragfähigkeit, mit Handwinde
Eigengewicht | 45 kg |
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Ausführung | - |
Bauhöhe ausgefahren | 2400 mm |
ab 2.519,00 €
Mobiler Alu-Dreibockkran - 250 kg Tragfähigkeit
Eigengewicht | 36 kg |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Ausführung | Mobil |
Bauhöhe ausgefahren | 2570 mm |
1.669,00 €
Stationärer Alu-Dreibockkran - 500 kg Tragfähigkeit, mit wählbarer Höhe &...
Eigengewicht | 17 - 20 kg |
Tragfähigkeit | 500 kg |
Ausführung | - |
Bauhöhe ausgefahren | 2050 mm |
ab 929,00 €
Stationärer Alu-Dreibockkran - 500 kg Tragfähigkeit, Personentransport bis...
Eigengewicht | 17 - 20 kg |
Tragfähigkeit | 500 kg |
Ausführung | - |
Bauhöhe ausgefahren | 2050 mm |
929,00 €
Stationärer Alu-Dreibockkran - 1000 kg Tragfähigkeit, mit wählbarer Höhe &...
Eigengewicht | 27 kg |
Tragfähigkeit | 1000 kg |
Ausführung | - |
Bauhöhe ausgefahren | 2540 mm |
ab 1.429,00 €
Stationärer Alu-Dreibockkran - 200 kg Tragfähigkeit, mit Handwinde
Eigengewicht | 20 kg |
Tragfähigkeit | 200 kg |
Ausführung | - |
Bauhöhe ausgefahren | 1580 mm |
ab 979,00 €
Stationärer Alu-Dreibockkran - 500 kg Tragfähigkeit, mit Handwinde
Eigengewicht | 35 kg |
Tragfähigkeit | 500 kg |
Ausführung | - |
Bauhöhe ausgefahren | 2100 mm |
ab 1.859,00 €
Stationärer Alu-Dreibockkran - 250 kg Tragfähigkeit, mit wählbarer...
Eigengewicht | 10 kg |
Tragfähigkeit | 250 kg |
Ausführung | - |
Bauhöhe ausgefahren | 1580 mm |
ab 759,00 €
Zuletzt angesehen